Version: 8. August 2011 | Update: 24. November 2014 | Wechselkurse: 24. Mai 2019
Drucken | Facebook Like-Button | Google Translate|EN
Tweet
Sommer 2011. Auf der Suche nach einem Elektrosegler für den Kofferraum kaufte ich mir einen Multiplex Merlin. Genauso schnell folgte die Ernüchterung; es schien keine einigermassen robusten, nach Thermik hungrigen Modelle unter 1500mm Spannweite zu geben. Es folgte eine komplette «Restrukturierung» meines Hangars mit dem Ziel, durch die Verkäufe einen «Thermik-Schleicher» finanzieren zu können, der diesen Titel auch wirklich verdient: das vom Logo-Team entwickelte und von Stratair gebaute F3K-Wettbewerbsmodell Steigeisen (damals noch ohne den Zusatz «Race»), welches mit der SAL-Wurftechnik auf Höhe gebracht wird. Werde ich in Zukunft auch noch meinen Sender gegen einen Eispickel eintauschen müssen?
Abbildung 1: Mein Logo-Team / Stratair Steigeisen Race im steilen Landeanflug; eigener Dekorsatz mit japanischer Nummer 五.
Am 18. Juli 2011 habe ich meinen ersten Hand-Launch-Glider (HLG) bei Stratair|DE bestellt; trotz Bauservice betrug die Lieferfrist «nur» rund sechs Wochen.
Das Logo-Team|DE / Stratair|DE Steigeisen Race wird in unzähligen Versionen gebaut. Ich habe mich für die Rumpfnase aus Aramid (2.4GHz) und den unglaublich steifen und leichten Aramid-«Space»-Flügel aus speziellem Dissergewebe inkl. eingebauten Servos entschieden (vgl. Tabelle 1). Nach heutigem Wechselkurs hätte ich rund €UR 590.— (inkl. 8.0% MwSt) bezahlt.
Herstellerangaben | Eigenes Modell | |
---|---|---|
Spannweite | 1494mm | 1494mm |
Länge | 1101mm | 1101mm |
Flügelprofil | WO-322 ~ WO-325 | |
Flügelstreckung | 10.78 | 10.78 |
Leitwerksprofil | HT-13 mod. | |
Tragflächeninhalt | 20.7dm² | 20.7dm² |
Höhenleitwerksinhalt | 1.9dm² | 1.9dm² |
Fluggewicht | 260g | 304g; mit Ballast max. 374g |
Gesamtflächenbelastung | 11.5g/dm² | 13.5g/dm² |
Einstellwinkeldifferenz (EWD) | +1.50° | +1.59° |
Schwerpunkt | 72mm – 74mm | 73mm |
V-Form | 5.0° (je Seite) | 5.0° (je Seite) |
Funktionen | Höhe, Seite; Querruder | |
Preis | €UR 628.— (inkl. 20.0% MwSt.) | CHF 665.30 (inkl. 8.0% MwSt) |
Tabelle 1: Technische Daten des Steigeisen Race mit Aramid-Rumpf und Aramid-«Space»-Flügel inkl. eingebauten Servos.
Quelle: Logo-Team / Stratair [6. August 2011]
Auch sämtliches Zubehör habe ich – nach ausführlicher Beratung von Rainer Stratberger – bei der österreichischen Modelltechnik-Schmiede bestellt:
Ich gehe davon aus, dass dieses Projekt noch im Herbst 2011 seinen Jungfernfllug haben wird...
Weitere Informationen folgen...
Flüge | CFIT | UFIT | Kapazität | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 145 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1.0Ah |
2012 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2Ah |
Summe | 170 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1.2Ah |
Tabelle 2: Logbuch meines Logo-Team / Stratair Steigeisen Race; die Anzahl absolvierter Flüge ist geschätzt.
Quelle: Graupner Ultramat 16 [aktuell]